2023年1月26日(木)テレビ番組『ヒルナンデス!』で、アスリート妻ファッション対決が放送されました。
大迫あゆみさん、おのののかさん、亀井京子さん、潮田玲子さんが対決しました。
番組で紹介されたコーディネイトをまとめましたので、是非最後までごらんください。
【ヒルナンデス】コーデ対決/大迫VSおのののかVS亀井京子VS潮田玲子(1月26日)
競技VS野球VSマラソンVSサッカー選手妻の、コーディネイト対決が行われました。
大迫あゆみさん、おのののかさん、亀井京子さん、潮田玲子さんが対決しました。
大迫あゆみコーデ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | VENCE | 4WAYモッズコート | ホワイト | 16500円 |
トップス | LBC | グラデーションカーデ | ベージュ | 5159円 |
トップス | LBC | シアーロンT | ベージュ | 2959円 |
ボトムス | notch. | カラーパンツ | カーキ | 3960円 |
靴 | adidas originals(ABCマート) | FORUM BOLD J | ホワイト | 9700円 |
バッグ | ikka | ボストン型ショルダー | ベージュ | 3390円 |
トレンド感を意識しつつ、歩きやすいコーデ
ゴールドをキーカラーにして、ベージュや黄色みが入った相性のいい色を合わせている。
全体のシルエットが惜しい。
スタイリスト得点
95.95.90
280点
おのののかのコーデ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | notch. | 2WAYブルゾン | ホワイト | 9900円 |
トップス | notch. | ボーダーニット | ブラック&ホワイト | 4400円 |
トップス | notch. | シャツワンピース | ホワイト | 5940円 |
ボトムス | notch. | ギャザースカート | グレー | 5500円 |
小物 | ikka | カラーマフラー | ブルー | 3289円 |
バッグ | LBC | キルトトート | ベージュ | 4059円 |
靴 | ABC SELECT(ABCマート) | プラットバックゴアロングブーツ | ブラック | 7590円 |
袖口のレイヤード、スカートのレイヤードがくどいようだが、ホワイトなのでよい。
ブルーのスカーフが爽やか。
モノトーンコーデのようだが、ベージュ、グレー、ブルーと要らない色が入っている。
マフラーを外し、バッグをブラックにすると良い。
94.91.94
279点
亀井京子のコーデ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | notch. | Vネックカーデ | ブルー | 4950円 |
ボトムス | notch. | タイプライタースカート | ホワイト | 5500円 |
小物 | VENCE | タッセルマフラー | グレー | 2530円 |
靴 | ABC SELECT(ABCマート) | プラットバックゴアロングブーツ | ブラック | 7590円 |
バッグ | notch. | キルティングバッグ | ホワイト | 2970円 |
トレンドのコバルトブルーカラーを取り入れていてよかった。
キルティングのバッグ、マフラーが冬らしい。
冬なので中にレイヤードをするといい。
93.90.92
275点
潮田玲子のコーデ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | notch. | 起毛カーデ | グレー | 5984円 |
トップス | ikka | 襟フリルブラウス | ホワイト | 3289円 |
ボトムス | notch. | 生デニムパンツ | ブルー | 4950円 |
小物 | VENCE | タッセルマフラー | パープル | 2530円 |
バッグ | ikka | らく軽トート | ベージュ | 4389円 |
靴 | ikka | メリージェーンパンプス | シルバー | 5489円 |
総合的にバランスがいい。
足元にパンプス、白のソックスが潔い。
気張っていないが、良くも悪くも普通。
92.96.96
284点
まとめ
『【ヒルナンデス】コーデ対決/大迫VSおのののかVS亀井京子VS潮田玲子(1月26日)』を最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメント