2022年10月13日(木)テレビ番組『ヒルナンデス!』で、日テレ系男性アナウンサーの、オシャレNo.1決定戦が行われました。
ファッションセンスの格付けバトルでの、一番オシャレなのは誰なのか?
番組で紹介された、男性アナのコーディネイトをまとめましたので、是非最後までごらんください。
【ヒルナンデス】日テレ男性アナ・オシャレコーデNo.1決定戦(10月13日)
日テレ系男性アナウンサーの、田中毅アナ、辻岡義堂アナ、伊藤遼アナ、篠原光アナがファッションバトルでオシャレNo.1を競いました。
篠原光アナが1位という結果になりました。
伊藤遼アナ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | niko and… | ウエスタンジャケット | ブラウン | 8690円 |
トップス | ユニクロ | モックネックTシャツ | ホワイト | 1990円 |
トップス | CIAOPANIC TYPY | アンサンブルニットベスト | グレー | 4950円 |
ボトムス | niko and… | コーデュロイパンツ | ブラウン | 7150円 |
靴 | CIAOPANIC TYPY | スニーカー | グレー | 11990円 |
バッグ | CIAOPANIC TYPY | ショルダーバッグ | ブラック | 6270円 |
ソックスでイエローを入れて、パンツとのブラウンの相性がいい。
トレンドを取り入れすぎている。
92.89.83
264点
辻岡義堂アナ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | ユニクロ | セーター | チャコールブラウン | 2990円 |
トップス | ユニクロ | ストライプシャツ | ブルー | 2990円 |
ボトムス | ユニクロ | ジーンズ | ブルー | 3990円 |
靴 | CIAOPANIC TYPY | スニーカー | ブラック | 6930円 |
小物 | ユニクロ | サングラス | 1500円 |
こだわりが感じられてよい。
88.90.87
265点
篠原光アナ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | GLOBAL WORK | カーディガン | グレー | 4950円 |
トップス | GLOBAL WORK | Tシャツ | ホワイト&ブラウン | 4290円 |
ボトムス | CIAOPANIC TYPY | ペインターパンツ | ブラック | 6490円 |
靴 | GLOBAL WORK | スニーカー | グレー | 5390円 |
バッグ | GLOBAL WORK | ミニショルダー | ブラウン | 2750円 |
トレンド感、TPO、色合いなどのバランスがよい。
地味にみえるので、カーディガンの色を変えても良かった。
82.96.95
273点
田中毅アナ
ブランド | アイテム | カラー | 価格 | |
トップス | ユニクロ | ダウンベスト | ダークグリーン | 4990円 |
トップス | CIAOPANIC TYPY | ストライプシャツ | イエロー | 4290円 |
ボトムス | CIAOPANIC TYPY | デニム | ブルー | 11000円 |
靴 | CIAOPANIC TYPY | クラークス | ブラック | 33000円 |
バッグ | CIAOPANIC TYPY | サコッシュ | グレー | 5500円 |
海よりのファッションで爽やかで、似合っている。
ダウンベストを着て、ソックスを履いていないのがおしい。
272点
まとめ
最近は女性のコーデもオーバーサイズが多いので、メンズアイテムも参考になります。
『【ヒルナンデス】日テレ男性アナ・オシャレコーデNo.1決定戦(10月13日)』を最後までごらんいただき、ありがとうございました。
コメント